承试类 二级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 型号 | |
一 | 高压发生设备 | |||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZKG600 | |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | ZK800 | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ZK810 | |||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30~300Hz | ZKXZ100 | |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | ZKG700 | |
二 | 电气测量仪器 | |||||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为 1% | ZKJS700 | |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | ZKH40 | |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A | ZKHG910 | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | ZKD100 | |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | ZKB540 | ||
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | ZKB550 | |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | ZKB3100 | |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式 0.5 级 | ZKBC30 | |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | ZKB560 | |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | ZKB562 | |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | ZKG400 | ||
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | ZKBL507 | ||
13 | 三相继电?;げ馐砸?/p> | 台 | 2 | 三相电压电流各两组 | ZKJB110 | |
14 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | ZKS500 | |
15 | 雷击计数校验仪 | 台 | 1 |
| ZKLJ25 | |
16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V | ZKG2800 | |
三 | 油、气试验仪器 |
| ||||
1 | SF6 检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度 1ppmv | SF6 检漏仪 | |
2 | SF6 气体微水测试仪 | 台 | 1 |
| SF6 气体微水测试仪 | |
3 | SF6 气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度 0.2 级 压力范围 0~1.0Mpa | SF6 气体密度校验仪 | |
4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 |
| ZKYH900 | |
5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 |
| ZKYH505 | |
6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM 级 | ZKYH410 | |
7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | ZKYH800 | ||
8 | 绝缘油 PH 测定仪 | 台 | 1 |
| ZKYH810 | |
9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 |
| ZKYH600 | |
10 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 |
| ZKYH400 | |
四 | 常用仪器仪表 | |||||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | ZKG2505 | |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | ZKG2705 | |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流小于 1mA~5A | ZKY30S |